关于2019年研究生科研创新项目拟立项结果公示
经研究生提交评审材料,所在学院推荐,专家组客观、公正的评审等程序,现对切合新疆社会、经济发展的客观实际,切合所学专业方向的要求,并有一定学术研究价值的研究生科研创新项目的拟立项结果公示如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 姓名 |
专业 | 培养层次 | 导师姓名 |
XJUFE2019B001 | 新疆经济杠杆率水平的测算、风险评估及其对经济 增长的影响研究 |
科研项目 | 楚新元 | 金融学 | 博士研究生 | 卢爱珍 |
XJUFE2019B002 | 金融支持实体经济发展的效率研究-以西部地区为例 | 科研项目 | 杨楠楠 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B003 | 哈萨克斯坦的营商环境及其对我国OFDI的影响研究 | 科研项目 | 东木阳子 | 金融学 | 博士研究生 | 刘文翠 |
XJUFE2019B004 | 丝绸之路经济带核心区金融集聚能力评价与提升 路径研究 |
科研项目 | 蔡青青 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B005 | 金融结构缺口、货币贬值风险与经济增长 | 科研项目 | 牛宝春 | 金融学 | 博士研究生 | 崔光莲 |
XJUFE2019B006 | 前瞻性泰勒规则下俄罗斯货币政策偏离的 影响因素分析 |
科研项目 | 刘遵乐 | 金融学 | 博士研究生 | 刘文翠 |
XJUFE2019B007 | 我国资本项目可兑换与人民币国际化联动研究 | 科研项目 | 李梦阳 | 金融学 | 博士研究生 | 刘文翠 |
XJUFE2019B008 | 国际石油价格波动对俄罗斯经济金融的影响 | 科研项目 | 李冰洁 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B009 | 外部冲击引发高加索和中亚国家汇率波动的实证研究 | 科研项目 | 庞秀萍 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B010 | “中巴经济走廊”建设中的金融风险测度与防范 | 科研项目 | 左喜梅 | 金融学 | 博士研究生 | 刘文翠 |
XJUFE2019B011 | 空间视角下绿色全要素能源效率对新疆高质量发展的实证分析 | 科研项目 | 克甝 | 区域经济学 | 博士研究生 | 高志刚 |
XJUFE2019B012 | 逆全球化背景下中国装备制造业全要素生产率研究 | 科研项目 | 徐小慧 | 区域经济学 | 博士研究生 | 李新英 |
XJUFE2019B013 | “互联网+”背景下新疆外贸行业转型升级路径和方式创新研究 | 科研项目 | 乌云其其克 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 段秀芳 |
XJUFE2019B014 | 多边开发银行的绿色金融发展研究 | 科研项目 | 孙昕 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B015 | “一带一路”背景下出口信用保险对我国西部地区 发展政策效应研究 |
科研项目 | 杨丽丽 | 金融学 | 博士研究生 | 卢爱珍 |
XJUFE2019B016 | 经济制裁视角下俄罗斯金融稳定性研究 | 科研项目 | 孙攀峰 | 金融学 | 博士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019B017 | 中国与“一带一路”沿线国家能源贸易及其潜力研究 | 科研项目 | 刘琦平 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 段秀芳 |
XJUFE2019K001 | 新疆绿色金融发展对地区经济增长的溢出效应分析 | 科研项目 | 窦瑞 | 金融学 | 硕士研究生 | 张文中 |
XJUFE2019K002 | 新疆金融发展对居民消费的异质性研究 | 科研项目 | 赵燕 | 金融学 | 硕士研究生 | 李季刚 |
XJUFE2019K003 | 新疆财政金融供给与“三农”经济发展耦合协调关 系的实证研究 |
科研项目 | 郭晓旭 | 金融学 | 硕士研究生 | 张忠俊 |
XJUFE2019K004 | 新疆普惠金融发展对乡村振兴影响的效率评估 | 科研项目 | 马俊 | 金融学 | 硕士研究生 | 李季刚 |
XJUFE2019K005 | 新疆居民金融素养对家庭金融行为的影响研究 -基于微观调查的实证 |
科研项目 | 陈迁迁 | 金融学 | 硕士研究生 | 雷汉云 |
XJUFE2019K006 | 基于分位数回归的转移支付对新疆城乡收入差距的影响研究 | 科研项目 | 冯诗洁 | 统计学 | 硕士研究生 | 陈小昆 |
XJUFE2019K007 | 新疆科技创新、农业现代化与城镇化的动态关联分析 | 科研项目 | 樊艳华 | 统计学 | 硕士研究生 | 宋香荣 |
XJUFE2019K008 | 新疆科技创新与新型城镇化的互动效应研究 | 科研项目 | 单蕾娜 | 统计学 | 硕士研究生 | 宋香荣 |
XJUFE2019K009 | 基于混沌经济学的中国金融市场投资分析研究 | 科研项目 | 梁晏慧 | 统计学(理学) | 硕士研究生 | 李国东 |
XJUFE2019K010 | 基于多种高维新混沌系统和 RBF 神经网络相结合的图像、音频加密技术研究 | 科研项目 | 许向亮 | 统计学(理学) | 硕士研究生 | 李国东 |
XJUFE2019K011 | 新疆基本医疗保险运行及可持续性发展研究 | 科研项目 | 何杏子 | 统计学(理学) | 硕士研究生 | 巫朝霞 |
XJUFE2019K012 | 多模型组合框架下基于神经网络的电力负荷预测研究 | 科研项目 | 易礼秋 | 统计学(理学) | 硕士研究生 | 谷云东 |
XJUFE2019K013 | 基于 VaR 理论的绿色金融环境风险研究 | 科研项目 | 张盼盼 | 统计学(理学) | 硕士研究生 | 闫海波 |
XJUFE2019K014 | “一带一路”背景下跨境电商商业模式创新影响因素研究 | 科研项目 | 谢莹 | 企业管理 | 硕士研究生 | 阿布都热合曼.阿布都艾尼 |
XJUFE2019K015 | 当员工的亲社会动机被激发:精神型领导对员工工作态度与业绩的影响机制研究 | 科研项目 | 向毅 | 企业管理 | 硕士研究生 | 吴湘繁 |
XJUFE2019K016 | 新疆创新试验区全产业链生态集群的人才资源配置机制仿真研究 | 科研项目 | 白玉 | 企业管理 | 硕士研究生 | 谢家平 |
XJUFE2019K017 | 客户会计稳健性与供应商评级和债务成本 | 科研项目 | 王唯可 | 会计学 | 硕士研究生 | 李刚 |
XJUFE2019K018 | 控股股东股权质押与上市公司会计信息可比性 | 科研项目 | 胡红红 | 会计学 | 硕士研究生 | 李刚 |
XJUFE2019K019 | 产业政策与现金股利 | 科研项目 | 袁勋 | 会计学 | 硕士研究生 | 韩金红 |
XJUFE2019K020 | VIE上市模式与企业长期绩效 | 科研项目 | 梁义冬 | 会计学 | 硕士研究生 | 韩金红 |
XJUFE2019K021 | 党纪委监督对企业风险承担的影响研究:政治成本还是风险规避? | 科研项目 | 姚梦鸽 | 会计学 | 硕士研究生 | 姚曦 |
XJUFE2019K022 | 借款银行性质、被担保企业的盈余特征与担保企业的债务契约 | 科研项目 | 杨超 | 会计学 | 硕士研究生 | 姚曦 |
XJUFE2019K023 | 公益基金会财务信息披露质量及其与FTI间的关系 | 科研项目 | 周航 | 会计学 | 硕士研究生 | 李宇立 |
XJUFE2019K024 | 财务共享、内部控制与投资效率——基于中国A股上市公司的实证研究 | 科研项目 | 许正辉 | 会计学 | 硕士研究生 | 王海燕 |
XJUFE2019K025 | 中国天然气进口价格波动的宏观经济效应及策略选择 | 科研项目 | 刘真真 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 马远 |
XJUFE2019K026 | 边境口岸贸易便利化对新疆农产品贸易效率的影响研究 | 科研项目 | 董程慧 | 世界经济 | 硕士研究生 | 程云洁 |
XJUFE2019K027 | 中国城市节能减排效率测度及其时空演化分析 | 科研项目 | 王晓璐 | 人口资源环境经济学 | 硕士研究生 | 张艳 |
XJUFE2019K028 | 环境规制对新疆经济高质量发展的影响研究 | 科研项目 | 杨柳 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 高志刚 |
XJUFE2019K029 | 产业集聚对新疆制造业全要素生产率的影响研究 | 科研项目 | 安晨阳 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 肖春梅 |
XJUFE2019K030 | 中国西部城市群时空演化与省域经济发展差异性研究 | 科研项目 | 张旭东 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 陈闻君 |
XJUFE2019K031 | 新疆新型城镇化对城乡收入差距的影响 | 科研项目 | 冉雪阳 | 中国少数民族经济 | 硕士研究生 | 高志刚 |
XJUFE2019K032 | 中国与“一带一路”沿线国家天然气贸易效率测算与潜力分析 | 科研项目 | 张瑞 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 马远 |
XJUFE2019K033 | 基于HPM的乌鲁木齐城市公园绿地对住宅价格的增值效应评价 | 科研项目 | 陈彤 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 刘雅轩 |
XJUFE2019K034 | 中国能源进口的三元边际分解及大国效应分析 | 科研项目 | 赵静 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 马远 |
XJUFE2019K035 | 中国与“一带一路”国家贸易效率及红利效应——基于产业竞争力评价 | 科研项目 | 强铮 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 敬莉 |
XJUFE2019K036 | 中国式财政分权背景下新疆大气环境污染问题防治研究 | 科研项目 | 贾文利 | 财政学 | 硕士研究生 | 张斌 |
XJUFE2019K037 | 乡村振兴视角下的农地规模经营模式优化研究——基于昌吉州调查数据 | 科研项目 | 庄馨予 | 财政学 | 硕士研究生 | 罗红云 |
XJUFE2019K038 | 社交地理大数据视角下热点旅游城市游客时空轨迹分析及行为特征识别——以吐鲁番为例 | 科研项目 | 陈曦 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 李啸虎 |
XJUFE2019K039 | 基于动态因子模型的中国对“一带一路”沿线国家直接投资风险评价与防范 | 科研项目 | 王思琪 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 胡颖 |
XJUFE2019K040 | 贸易便利化的空间溢出对中国新疆与“一带”沿线国双边贸易影响研究 | 科研项目 | 董晨 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 柴利 |
XJUFE2019K041 | 基于不完全契约理论的PPP项目风险分担法律机制研究 | 科研项目 | 房盼 | 经济法 | 硕士研究生 | 王东 |
XJUFE2019K042 | 新疆政府购买居家养老服务政策的实践评析与可持续路径构建 | 科研项目 | 王峥 | 经济法 | 硕士研究生 | 王东 |
XJUFE2019K043 | 新闻传播中的“维基模式”的影响分析 | 科研项目 | 车敬笑 | 新闻学 | 硕士研究生 | 肖燕怜 |
XJUFE2019K044 | 媒介融合背景下《人民日报》环境新闻报道的创新研究 | 科研项目 | 何亮莉 | 新闻学 | 硕士研究生 | 朱爱敏 |
XJUFE2019K045 | 大数据背景下主流媒体数据新闻价值取向研究 | 科研项目 | 赵鹏 | 新闻学 | 硕士研究生 | 朱爱敏 |
XJUFE2019K046 | 抖音短视频APP对大学生媒介素养水平的影响——以新疆地区的高校为例 | 科研项目 | 李露 | 新闻学 | 硕士研究生 | 艾则孜 |
XJUFE2019K047 | 大数据时代下算法推荐的传播权力研究——以今日头条为例 | 科研项目 | 谢婷婷 | 新闻学 | 硕士研究生 | 周丽 |
XJUFE2019K048 | 抖音中的新疆本土文化传播研究 | 科研项目 | 张林霞 | 传播学 | 硕士研究生 | 张莉 |
XJUFE2019K049 | 多主体参与、场景关注与 乡村智慧治理的研究 |
科研项目 | 屈楠楠 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 郭文强 |
XJUFE2019K050 | 基于深度学习的属性级情感极性分析研究 | 科研项目 | 韩硕 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 郭文强 |
XJUFE2019K051 | 复杂网络视角下银行同业间流动性风险研究 | 科研项目 | 杨爽 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 朱义鑫 |
XJUFE2019D001 | 新疆营商环境评价指标的影响效应研究-基于乌昌石地区的调研 | 调研项目 | 崔明阳 | 金融 | 硕士研究生 | 周丽华 |
XJUFE2019D002 | 金融支持库尔勒地区农村特色产业发展的调查研究-基于精准扶贫效果分析 | 调研项目 | 尹俊茜 | 金融 | 硕士研究生 | 李景跃 |
XJUFE2019D003 | 城市居民家庭理财现状调查研究报告-以新疆乌鲁木齐市为例 | 调研项目 | 郭添 | 金融 | 硕士研究生 | 周亚军 |
XJUFE2019D004 | 金融促进小农户现代化发展的绩效评价调查研究-以乌苏市为例 | 调研项目 | 刘林林 | 金融 | 硕士研究生 | 李景跃 |
XJUFE2019D005 | 乌鲁木齐地区农户贷款担保困境调查研究 | 调研项目 | 朱一俊 | 金融 | 硕士研究生 | 黄薏舟 |
XJUFE2019D006 | 乌鲁木齐市家用汽车商业第三者责任险调研报告 | 调研项目 | 唐国艳 | 保险 | 硕士研究生 | 卢爱珍 |
XJUFE2019D007 | 基于结构方程的新疆旅游公共服务游客满意度测评 | 调研项目 | 赵紫薇 | 应用统计 | 硕士研究生 | 陈小昆 |
XJUFE2019D008 | 新疆高校大学生思想政治教育成效及问题分析——以乌鲁木齐市高校为例 | 调研项目 | 程琪麟 | 应用统计 | 硕士研究生 | 宋香荣 |
XJUFE2019D009 | 市场调研咨询公司在二线城市的发展前景——以乌鲁木齐为例 | 调研项目 | 闫苗苗 | 应用统计 | 硕士研究生 | 张庆红 |
XJUFE2019D010 | 基于文本挖掘的旅游目的地游客满意度测评--以新疆为样本 | 调研项目 | 梁娟 | 应用统计 | 硕士研究生 | 陈小昆 |
XJUFE2019D011 | 软件行业的财务分析与估值——以上海安硕信息技术股份有限公司为例 | 调研项目 | 张琦 | 会计 | 硕士研究生 | 李刚 |
XJUFE2019D012 | 基于EVA动量的新疆上市公司业绩评价研究——以金风科技为例 | 调研项目 | 席光旭 | 会计 | 硕士研究生 | 姚文英 |
XJUFE2019D013 | 南疆旅游扶贫民生效应测评及返贫阻断机制研究 | 调研项目 | 崔春雨 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 李东 |
XJUFE2019D014 | 丝路核心区跨境电商线下渠道建设的影响因素调查与分析 | 调研项目 | 何若然 | 国际商务 | 硕士研究生 | 柴利 |
XJUFE2019D015 | 赛博空间视阈下高校文化育人传播策略研究——以新疆财经大学为例 | 调研项目 | 李森 | 传播学 | 硕士研究生 | 罗彬 |
XJUFE2019D016 | 手机平台对新疆大学生关于社会主义核心价值观认知的影响研究—以新疆财经大学为例 | 调研项目 | 梁帅 | 传播学 | 硕士研究生 | 张莉 |
公示时间为:2019年6月17日——2019年6月19日,凡对以上入选人员名单有异议者,请在公示期内以书面形式向研究生处反映。
联系人:薛心蕊
联系电话:0991-7843403
新疆财经大学研究生处
2019年6月17日