关于2020年新疆财经大学研究生科研创新项目拟立项结果公示
根据《新疆财经大学研究生科研创新项目管理办法》(校发〔2018〕142号)文件要求,经学生申报、所在学院初选推荐、研究生提交评审材料、评审专家组评审等程序,现对坚持正确的政治方向,践行社会主义核心价值观;切合新疆社会、经济发展的客观需要;与研究生所学专业密切相关并有一定学术研究价值的研究生科研创新项目的拟立项结果公示如下:
序号 | 项目编号 | 主持人 姓名 |
专业 | 培养层次 | 项目名称 | 项目类型 | 导师 |
1 | XJUFE2020B001 | 张舒媛 | 金融学 | 博士研究生 | 中国自然利率估算——基于状态空间模型 | 科研项目 | 卢爱珍 |
2 | XJUFE2020B002 | 许燕 | 金融学 | 博士研究生 | 金融维度、技术创新与经济增长-基于全球121个国家和地区GII创新指数的实证分析 | 科研项目 | 刘文翠 |
3 | XJUFE2020B003 | 娜迪热·麦麦提敏 | 金融学 | 博士研究生 | 新疆高技术产业R&D投入创新绩效及经济高质量发展 | 科研项目 | 李季刚 |
4 | XJUFE2020B004 | 蒋梅 | 数量经济学 | 博士研究生 | 中国家庭金融行为及影响因素研究 | 科研项目 | 雷汉云 |
5 | XJUFE2020B005 | 钟磊 | 统计学 | 博士研究生 | 重大突发事件中网络舆情传播机制及引导策略研究—以“新冠肺炎”疫情为例 | 科研项目 | 宋香荣 |
6 | XJUFE2020B006 | 吾丽娜·艾尔肯 | 区域经济学 | 博士研究生 | 旅游兴疆战略下新疆文旅融合发展效应研究 | 科研项目 | 李新英 |
7 | XJUFE2020B007 | 代晓敏 | 区域经济学 | 博士研究生 | “丝绸之路经济带”核心区交通基础设施、空间溢出与经济增长 | 科研项目 | 高志刚 |
8 | XJUFE2020B008 | 王文豪 | 财政学 | 博士研究生 | 新疆重点生态功能区生态补偿政策绩效评价与优化研究 | 科研项目 | 赵国春 |
9 | XJUFE2020K001 | 寇强 | 金融学 | 硕士研究生 | 贫富差距:金融杠杆的“马太效应”研究 | 科研项目 | 卢爱珍 |
10 | XJUFE2020K002 | 谭卓敏 | 金融学 | 硕士研究生 | 新疆居民金融素养对贫困抑制的影响研究——基于微观调查的实证 | 科研项目 | 雷汉云 |
11 | XJUFE2020K003 | 阮聪慧 | 金融学 | 硕士研究生 | 疫情背景下金融科技的应用与效能提升研究 | 科研项目 | 张喜玲 |
12 | XJUFE2020K004 | 王旭霞 | 金融学 | 硕士研究生 | 绿色金融与包容性经济增长 | 科研项目 | 雷汉云 |
13 | XJUFE2020K005 | 王一婕 | 金融学 | 硕士研究生 | 放松利率管制、企业升级与经济高质量发展:影响效应与作用机制 | 科研项目 | 强国令 |
14 | XJUFE2020K006 | 刘娱 | 统计学 | 硕士研究生 | 零一膨胀泊松模型的似然检验及应用 | 科研项目 | 田茂再 |
15 | XJUFE2020K007 | 武梦娇 | 统计学 | 硕士研究生 | 基于贝叶斯网络的突发事件网络舆情危机态势预警研究---以“新冠疫情”为例 | 科研项目 | 刘继 |
16 | XJUFE2020K008 | 林若楠 | 统计学 | 硕士研究生 | 数字普惠金融的空间集聚效应和时空收敛机制研究—以新疆为例 | 科研项目 | 侯震梅 |
17 | XJUFE2020K009 | 李晓娜 | 统计学 | 硕士研究生 | 新疆旅游业景气测度体系构建 | 科研项目 | 陈小昆 |
18 | XJUFE2020K010 | 周双龙 | 统计学 | 硕士研究生 | 基于跳-扩散下资产投资-储蓄-增长策略研究 | 科研项目 | 王爱银 |
19 | XJUFE2020K011 | 戴婉莹 | 统计学 | 硕士研究生 | 基于多混沌系统与RBF神经网络的图像加密算法 | 科研项目 | 周勇 |
20 | XJUFE2020K012 | 魏慧 | 统计学 | 硕士研究生 | 基于超混沌系统对数字图像加密算法的研究 | 科研项目 | 李国东 |
21 | XJUFE2020K013 | 肖凡 | 区域经济学 | 硕士研究生 | “中巴经济走廊”建设背景下中国对巴基斯坦投资的风险防范研究 | 科研项目 | 刘伟 |
22 | XJUFE2020K014 | 付成 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 产业集聚对乌昌石城市群高质量发展的影响研究 | 科研项目 | 肖春梅 |
23 | XJUFE2020K015 | 段鑫 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 社会资本、产业结构升级对西部地区经济高质量发展的影响研究 | 科研项目 | 任群罗 |
24 | XJUFE2020K016 | 李明蕊 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 环境规制对新疆绿色全要素生产率的影响研究 | 科研项目 | 高志刚 |
25 | XJUFE2020K017 | 徐阳 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 重大公共事件对中国西部地区经济韧性的影响研究—以新冠疫情为重点 | 科研项目 | 陈闻君 |
26 | XJUFE2020K018 | 苟红霞 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 贸易开放与绿色全要素生产率--空间视角下新疆数据的实证分析 | 科研项目 | 高志刚 |
27 | XJUFE2020K019 | 智颖 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 科技创新对新疆经济高质量发展的影响研究 | 科研项目 | 高志刚 |
28 | XJUFE2020K020 | 温冰 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 地方政府竞争、环境规制对西部地区生态效率的影响研究 | 科研项目 | 肖春梅 |
29 | XJUFE2020K021 | 骆佩 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 中国天然气消费潜力测算及影响因素研究 | 科研项目 | 马远 |
30 | XJUFE2020K022 | 周颖 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 新疆绿洲农业高质量发展研究——基于农业生态化视角 | 科研项目 | 陈闻君 |
31 | XJUFE2020K023 | 贾铠箫 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 新时代西部大开发:绿色增长驱动下的 要素市场优化配置研究 |
科研项目 | 宋锋华 |
32 | XJUFE2020K024 | 朱梦云 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 公共突发事件背景下新疆城乡公共物品均等化供给制度探索 | 科研项目 | 袁培 |
33 | XJUFE2020K025 | 宫圆圆 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 价格规制对中国能源市场需求弹性差异性影响研究 | 科研项目 | 马远 |
34 | XJUFE2020K026 | 王文倩 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | RCEP协定贸易效应及对中国外贸的影响研究 | 科研项目 | 赵青松 |
35 | XJUFE2020K027 | 马龙南 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 制度视角下中国技术溢出对“一带一路”国家GTFP的影响 | 科研项目 | 柴利 |
36 | XJUFE2020K028 | 肖海舰 | 企业管理 | 硕士研究生 | 直播带货模式中服务承诺对消费者购买意愿的影响 | 科研项目 | 刘志林 |
37 | XJUFE2020K029 | 马晓月 | 企业管理 | 硕士研究生 | 企业国际化经营与上市公司内部薪酬差距 | 科研项目 | 马洁 |
38 | XJUFE2020K030 | 张笑愚 | 企业管理 | 硕士研究生 | 控股股东股权质押是否阻碍企业“脱虚向实”? -来自非金融上市公司金融化的证据 |
科研项目 | 王海芳 |
39 | XJUFE2020K031 | 陈赟 | 企业管理 | 硕士研究生 | 团队领导自我管理对员工组织公民影响的跨层次实证研究 | 科研项目 | 吴湘繁 |
40 | XJUFE2020K032 | 王朔 | 企业管理 | 硕士研究生 | 二代涉入、多元化战略与企业成长 ——基于二代海外背景的调节作用 |
科研项目 | 沈建文 |
41 | XJUFE2020K033 | 张杰 | 企业管理 | 硕士研究生 | 不确定条件下农林生物质发电供应链可持续发展的问题与建议 | 科研项目 | 张晟义 |
42 | XJUFE2020K034 | 张颖 | 企业管理 | 硕士研究生 | “好员工为何做坏事?” 组织主人翁行为如何导致员工的时间侵占行为 |
科研项目 | 史青 |
43 | XJUFE2020K035 | 杨晓艺 | 会计学 | 硕士研究生 | 新环保督察制度对分析师预测修正的影响 | 科研项目 | 李刚 |
44 | XJUFE2020K036 | 吕苏怡 | 会计学 | 硕士研究生 | 企业生命周期,碳信息披露和信贷规模 | 科研项目 | 陈维青 |
45 | XJUFE2020K037 | 刘安钦 | 会计学 | 硕士研究生 | 纵向兼任高管与企业融资约束 | 科研项目 | 韩金红 |
46 | XJUFE2020K038 | 孙然 | 会计学 | 硕士研究生 | 新冠肺炎疫情下公益基金会项目运行的效率研究 | 科研项目 | 龚巧莉 |
47 | XJUFE2020K039 | 张天喜 | 会计学 | 硕士研究生 | 党委参与公司治理可以降低公司 违规行为么? |
科研项目 | 姚曦 |
48 | XJUFE2020K040 | 高自敞 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 全域旅游背景下新疆伊犁河谷重点景区可达性测度及空间分异研究 | 科研项目 | 刘旭玲 |
49 | XJUFE2020K041 | 施谌谌 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 旅游信息流对旅游流影响的空间溢出效应研究——以新疆为例 | 科研项目 | 李啸虎 |
50 | XJUFE2020K042 | 白西柯 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 基于修正的SEIR新冠肺炎传播预测及模型评估分析 | 科研项目 | 于凯 |
51 | XJUFE2020K043 | 李嫔 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 基于区块链的供应链在食品行业的应用绩效研究 | 科研项目 | 郭文强 |
52 | XJUFE2020K044 | 王昭 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 新疆智能化社区治理要素及优势组合研究 | 科研项目 | 徐春 |
53 | XJUFE2020K045 | 郑清 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 考虑碳排放税的低碳供应链决策模型及其复杂性研究 | 科研项目 | 阿布都热合曼·卡的尔 |
54 | XJUFE2020K046 | 武赛龙 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 | 乡村振兴背景下西北地区城乡融合与经济发展协调研究 | 科研项目 | 郭文强 |
55 | XJUFE2020K047 | 谢珍贞 | 经济法学 | 硕士研究生 | 政府购买公共服务信息公开法律机制研究 | 科研项目 | 王东 |
56 | XJUFE2020K048 | 杨成 | 经济法学 | 硕士研究生 | 建构我国个人破产失权复权制度研究 | 科研项目 | 姜德鑫 |
57 | XJUFE2020K049 | 熊玉婷 | 经济法学 | 硕士研究生 | 数字经济下增值税征管研究 | 科研项目 | 董梅 |
58 | XJUFE2020K050 | 李斌 | 经济法学 | 硕士研究生 | 央行法定数字货币发行法律问题研究 | 科研项目 | 赵俐 |
59 | XJUFE2020K051 | 胡静静 | 经济法学 | 硕士研究生 | 突发公共卫生事件应急捐助的法律研究 | 科研项目 | 姜德鑫 |
60 | XJUFE2020K052 | 刘瑛琪 | 传播学 | 硕士研究生 | 突发公共卫生事件传播内容研究——以人民日报微信公众号“新冠肺炎”疫情期间报道为例 | 科研项目 | 焦若薇 |
61 | XJUFE2020K053 | 王慧珊 | 新闻学 | 硕士研究生 | 媒体融合背景下新型主流媒体的内容建构 | 科研项目 | 肖燕怜 |
62 | XJUFE2020K054 | 张宏曼 | 新闻学 | 硕士研究生 | 发展传播学视角下《新疆日报》扶贫报道的框架分析 | 科研项目 | 罗彬 |
63 | XJUFE2020K055 | 石岩 | 传播学 | 硕士研究生 | 高校微信公众号运营策略研究——以“青春新财大”微信公众号为例 | 科研项目 | 罗艳 |
64 | XJUFE2020K056 | 张文娟 | 新闻学 | 硕士研究生 | 人类命运共同体视域下中国对外传播话语建构研究 | 科研项目 | 周丽 |
65 | XJUFE2020D001 | 贺晴晴 | 金融 | 硕士研究生 | 新疆地区居民家庭金融资产配置的现状及影响因素——以伊犁州为例 | 调研项目 | 雷汉云 |
66 | XJUFE2020D002 | 王馨葵 | 金融 | 硕士研究生 | 普惠金融对新疆和田地区减贫效应的调研报告 | 调研项目 | 李季刚 |
67 | XJUFE2020D003 | 张晟 | 金融 | 硕士研究生 | 乌鲁木齐市个人投资者风险承担能力对商业银行理财产品选择的影响研究 | 调研项目 | 雷汉云 |
68 | XJUFE2020D004 | 李汀蕙 | 金融 | 硕士研究生 | 西部地区家庭金融资产配置效率及影响因素研究 | 调研项目 | 高丽 |
69 | XJUFE2020D005 | 韩斌臣 | 应用统计 | 硕士研究生 | 基于结构方程的入疆旅游者消费行为测度 | 调研项目 | 陈小昆 |
70 | XJUFE2020D006 | 季书羽 | 应用统计 | 硕士研究生 | 乌鲁木齐市居民生活空间满意度与空间剥夺的研究 | 调研项目 | 窦燕 |
71 | XJUFE2020D007 | 丁月 | 应用统计 | 硕士研究生 | 乌鲁木齐市街道活力时空分布特征及影响因素研究 | 调研项目 | 窦燕 |
72 | XJUFE2020D008 | 曹姗姗 | 应用统计 | 硕士研究生 | 基于ERG理论的城市社区服务居民满意度的测度——来自乌鲁木齐的样本 | 调研项目 | 陈小昆 |
73 | XJUFE2020D009 | 代利利 | 国际商务 | 硕士研究生 | 丝路核心区跨境电商企业供应链风险调查分析 | 调研项目 | 柴利 |
74 | XJUFE2020D010 | 王瑞鑫 | 国际商务 | 硕士研究生 | “一带一路”视角下中国对中亚五国直接投资研究 | 调研项目 | 段秀芳 |
75 | XJUFE2020D011 | 张宝元 | 会计学 | 硕士研究生 | 新《证券法》的实施对会计信息质量的影响 | 调研项目 | 胡本源 |
76 | XJUFE2020D012 | 方堃 | 会计学 | 硕士研究生 | CEO金融背景与企业创新 | 调研项目 | 李刚 |
77 | XJUFE2020D013 | 李立明 | 会计学 | 硕士研究生 | 媒体关注、信息不对称与企业高质量发展 | 调研项目 | 姜锡明 |
78 | XJUFE2020D014 | 杨帆 | 会计学 | 硕士研究生 | 限定性捐赠与企业盈余管理的研究 | 调研项目 | 李宇立 |
79 | XJUFE2020D015 | 杨小伟 | 会计学 | 硕士研究生 | 产业政策与慈善捐赠 | 调研项目 | 韩金红 |
80 | XJUFE2020D016 | 吴畅 | 会计学 | 硕士研究生 | 股吧悲观情绪对大股东掏空行为的治理研究 | 调研项目 | 陈继萍 |
81 | XJUFE2020D017 | 王玉清 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 旅游促进南疆地区民族交往交流交融的影响机制与实现路径研究 | 调研项目 | 李东 |
82 | XJUFE2020D018 | 陈玥彤 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 南疆目的地居民可持续生计安全测评、调试与优化研究 | 调研项目 | 李东 |
公示时间为:2020年6月19日——2020年6月21日,凡对以上入选人员名单有异议者,请在公示期内以书面形式向研究生处反映。
联系人:薛心蕊
联系电话:0991-7843403
新疆财经大学研究生处
2020年6月19日