2021年6月毕业生档案邮寄单号
													        					        					            																发布日期:2021-09-03					        
					        					        
	
		
			| 序号 | 
			邮件号 | 
			总邮资 | 
			收件人 | 
			物品信息 | 
		
		
			| 1 | 
			1114688817429 | 
			24.00 | 
			山东省新泰市人力资源和社会保障局 | 
			牛宝春-人事档案 | 
		
		
			| 2 | 
			1114691211729 | 
			23.00 | 
			中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 
			阮聪慧-人事档案 | 
		
		
			| 3 | 
			1114691636529 | 
			23.00 | 
			中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 
			孟子雄-人事档案 | 
		
		
			| 4 | 
			1114694142229 | 
			24.00 | 
			永州市教育局毕业生就业办公室 | 
			桂璐-人事档案 | 
		
		
			| 5 | 
			1114694729729 | 
			33.00 | 
			石家庄市人力资源和社会保障局 | 
			庞岩-人事档案 | 
		
		
			| 6 | 
			1114694954529 | 
			24.00 | 
			中国农业发展银行蚌埠市分行 | 
			韩葛莹子-人事档案 | 
		
		
			| 7 | 
			1114695481029 | 
			24.00 | 
			山东省鄄城县人力资源和社会保障局 | 
			陈笑玉-人事档案 | 
		
		
			| 8 | 
			1114695716129 | 
			24.00 | 
			长沙市教育公共服务中心 | 
			罗瑾-人事档案 | 
		
		
			| 9 | 
			1114695832629 | 
			29.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			孙攀峰-人事档案 | 
		
		
			| 10 | 
			1114700302029 | 
			24.00 | 
			中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 
			单婧-人事档案 | 
		
		
			| 11 | 
			1114700911529 | 
			24.00 | 
			中国民生银行股份有限公司北京分行 | 
			张钥-人事档案 | 
		
		
			| 12 | 
			1114701172929 | 
			24.00 | 
			中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 
			崔海斌-人事档案 | 
		
		
			| 13 | 
			1114701401929 | 
			21.00 | 
			四川省巴中市人才交流中心 | 
			黄洪梅-人事档案 | 
		
		
			| 14 | 
			1114701652229 | 
			26.00 | 
			上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 
			刘青玉-人事档案 | 
		
		
			| 15 | 
			1114702260229 | 
			33.00 | 
			王江海 | 
			王睿姣-人事档案 | 
		
		
			| 16 | 
			1114702387729 | 
			23.00 | 
			中国人民银行乌鲁木齐中心支行 | 
			安锦侯-人事档案 | 
		
		
			| 17 | 
			1114702607929 | 
			21.00 | 
			太原市学生发展服务中心 | 
			武亚枝-人事档案 | 
		
		
			| 18 | 
			1114702740629 | 
			20.00 | 
			党轩 | 
			杨霞-人事档案 | 
		
		
			| 19 | 
			1114703027729 | 
			26.00 | 
			蛟河市人力资源和社会保障局 | 
			郑锐涵-人事档案 | 
		
		
			| 20 | 
			1114703593229 | 
			21.00 | 
			中国农业发展银行乐山市分行 | 
			宋宇恒-人事档案 | 
		
		
			| 21 | 
			1114703998229 | 
			21.00 | 
			五台山风景名胜区组织人社局 | 
			赵团-人事档案 | 
		
		
			| 22 | 
			1114704288029 | 
			21.00 | 
			中国工商银行股份有限公司重庆市分行 | 
			苟天任-人事档案 | 
		
		
			| 23 | 
			1114704632529 | 
			24.00 | 
			辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局 | 
			李汀蕙-人事档案 | 
		
		
			| 24 | 
			1114704957929 | 
			21.00 | 
			中国电建集团重庆工程有限公司 | 
			张程-人事档案 | 
		
		
			| 25 | 
			1114707860129 | 
			24.00 | 
			金寨县公共就业和人才服务中心 | 
			桂明杰-人事档案 | 
		
		
			| 26 | 
			1114707984529 | 
			24.00 | 
			安徽省淮北市人才服务中心 | 
			江源-人事档案 | 
		
		
			| 27 | 
			1114708107529 | 
			24.00 | 
			中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 
			鲁冬阳-人事档案 | 
		
		
			| 28 | 
			1114708319529 | 
			24.00 | 
			大田县人事人才公共服务中心 | 
			高锦首-人事档案 | 
		
		
			| 29 | 
			1114708414229 | 
			24.00 | 
			中国农业发展银行芜湖市分行 | 
			施仁凯-人事档案 | 
		
		
			| 30 | 
			1114708539029 | 
			24.00 | 
			天津农村商业银行股份有限公司 | 
			刘晓彤-人事档案 | 
		
		
			| 31 | 
			1114708799129 | 
			24.00 | 
			中信银行济南分行 | 
			田宇-人事档案 | 
		
		
			| 32 | 
			1114709910229 | 
			26.00 | 
			中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			王震-人事档案 | 
		
		
			| 33 | 
			1114710144129 | 
			24.00 | 
			深圳市福田区人力资源服务中心 | 
			张晟-人事档案 | 
		
		
			| 34 | 
			1114710406829 | 
			24.00 | 
			河南省焦作市人力资源和社会保障局 | 
			杨文君-人事档案 | 
		
		
			| 35 | 
			1114710673529 | 
			24.00 | 
			商丘工学院 | 
			李凯月-人事档案 | 
		
		
			| 36 | 
			1114710989529 | 
			33.00 | 
			中国工商银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 
			张鑫-人事档案 | 
		
		
			| 37 | 
			1114711170029 | 
			24.00 | 
			河南省开封市人力资源和社会保障局 | 
			周瑞莹-人事档案 | 
		
		
			| 38 | 
			1114711358629 | 
			21.00 | 
			中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市分行 | 
			冯靓-人事档案 | 
		
		
			| 39 | 
			1114711671529 | 
			24.00 | 
			中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 
			陈迁迁-人事档案 | 
		
		
			| 40 | 
			1114711851829 | 
			24.00 | 
			河南省平顶山市人力资源和社会保障局 | 
			谢德地-人事档案 | 
		
		
			| 41 | 
			1114712009129 | 
			23.00 | 
			中国人民银行乌鲁木齐中心支行 | 
			马俊-人事档案 | 
		
		
			| 42 | 
			1114712504529 | 
			24.00 | 
			中信银行股份有限公司石家庄分行 | 
			齐丹-人事档案 | 
		
		
			| 43 | 
			1114721890029 | 
			24.00 | 
			廊坊市人力资源和社会保障局 | 
			褚文臣-人事档案 | 
		
		
			| 44 | 
			1114724832829 | 
			21.00 | 
			盂县人力资源和社会保障局 | 
			刘思贤-人事档案 | 
		
		
			| 45 | 
			1114725071529 | 
			24.00 | 
			中国人民银行株洲市中心支行 | 
			彭林华-人事档案 | 
		
		
			| 46 | 
			1114725220329 | 
			24.00 | 
			中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 
			张仁博-人事档案 | 
		
		
			| 47 | 
			1114725423529 | 
			24.00 | 
			中原银行股份有限公司漯河分行 | 
			李孝静-人事档案 | 
		
		
			| 48 | 
			1114728258029 | 
			23.00 | 
			第四师可克达拉市人才流动中心  杨老师 | 
			贺晴晴-人事档案 | 
		
		
			| 49 | 
			1114728438729 | 
			23.00 | 
			中国人民银行伊犁哈萨克自治州中心支行 | 
			徐龙飞-人事档案 | 
		
		
			| 50 | 
			1114728510029 | 
			21.00 | 
			山西省吕梁市离石区教育科技局 | 
			贺隆超-人事档案 | 
		
		
			| 51 | 
			1114728565729 | 
			24.00 | 
			中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 
			崔健-人事档案 | 
		
		
			| 52 | 
			1114728675429 | 
			26.00 | 
			中国人民银行七台河市中心支行 | 
			陈桄莹-人事档案 | 
		
		
			| 53 | 
			1114728756029 | 
			24.00 | 
			中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 
			王超-人事档案 | 
		
		
			| 54 | 
			1114728855129 | 
			24.00 | 
			中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 
			孙逊-人事档案 | 
		
		
			| 55 | 
			1114729023229 | 
			21.00 | 
			交通银行股份有限公司咸阳分行 | 
			年发晖-人事档案 | 
		
		
			| 56 | 
			1114729175429 | 
			24.00 | 
			上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 
			乔懿晴-人事档案 | 
		
		
			| 57 | 
			1114729319929 | 
			24.00 | 
			江苏银行股份有限公司苏州分行 | 
			王璞-人事档案 | 
		
		
			| 58 | 
			1114729542029 | 
			24.00 | 
			北京银行股份有限公司石家庄分行 | 
			王召平-人事档案 | 
		
		
			| 59 | 
			1114729656129 | 
			24.00 | 
			河南省巩义市人力资源和社会保障局 | 
			王程广-人事档案 | 
		
		
			| 60 | 
			1114729971329 | 
			21.00 | 
			甘肃银行股份有限公司 | 
			窦瑞-人事档案 | 
		
		
			| 61 | 
			1114732094629 | 
			23.00 | 
			新疆石河子市石河子大学东校区经济与管理学院 | 
			姚步晨-人事档案 | 
		
		
			| 62 | 
			1114732173429 | 
			21.00 | 
			渭南市临渭区人才交流服务中心 | 
			赵燕-人事档案 | 
		
		
			| 63 | 
			1114732366429 | 
			23.00 | 
			巩留县人力资源和社会保障局 | 
			陈蓉-人事档案 | 
		
		
			| 64 | 
			1114732435529 | 
			24.00 | 
			宿迁市宿城区公共就业 人才 服务中心 | 
			李星星-人事档案 | 
		
		
			| 65 | 
			1114732554629 | 
			21.00 | 
			中国工商银行股份有限公司太原分行 | 
			耿丽昕-人事档案 | 
		
		
			| 66 | 
			1114732768329 | 
			33.00 | 
			河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 
			冯毅-人事档案 | 
		
		
			| 67 | 
			1114733059429 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			白静-人事档案 | 
		
		
			| 68 | 
			1114733274529 | 
			33.00 | 
			乐陵市委组织部 | 
			李强强-人事档案 | 
		
		
			| 69 | 
			1114733499329 | 
			21.00 | 
			陕西省西安市碑林区人才服务中心 | 
			施炤劼-人事档案 | 
		
		
			| 70 | 
			1114733590629 | 
			24.00 | 
			河南省许昌市人力资源和社会保障局 | 
			方一卓-人事档案 | 
		
		
			| 71 | 
			1114733659729 | 
			21.00 | 
			中国邮政储蓄银行股份有限公司安康市分行 | 
			王臻梓-人事档案 | 
		
		
			| 72 | 
			1114733829229 | 
			24.00 | 
			中国银行股份有限公司德州分行 | 
			吕勐-人事档案 | 
		
		
			| 73 | 
			1114734031929 | 
			21.00 | 
			山西省朔州市朔城区人力资源市场 | 
			寇强-人事档案 | 
		
		
			| 74 | 
			1114734153529 | 
			20.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			孙昕-人事档案 | 
		
		
			| 75 | 
			1114734273429 | 
			20.00 | 
			奎屯市人力资源和社会保障局 | 
			左喜梅-人事档案 | 
		
		
			| 76 | 
			1114734363829 | 
			24.00 | 
			湖北省咸宁市大中专毕业生就业指导工作办公室 | 
			蔡青青-人事档案 | 
		
		
			| 77 | 
			1114734458029 | 
			24.00 | 
			保定市委组织部 | 
			齐文涛-人事档案 | 
		
		
			| 78 | 
			1114734577529 | 
			24.00 | 
			南京农业大学 | 
			郭晓旭-人事档案 | 
		
		
			| 79 | 
			1114734684129 | 
			26.00 | 
			中国光大银行股份有限公司长春分行 | 
			彭哲-人事档案 | 
		
		
			| 80 | 
			1114734794929 | 
			23.00 | 
			和田地区人力资源和社会保障局 | 
			买地乃·阿布力克木-人事档案 | 
		
		
			| 81 | 
			1114734950829 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			吴笛-人事档案 | 
		
		
			| 82 | 
			1114736562029 | 
			23.00 | 
			伊州区人力资源和社会保障局 | 
			王弋-人事档案 | 
		
		
			| 83 | 
			1114736657129 | 
			23.00  | 
			国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公 | 
			徐婉婷-人事档案 | 
		
		
			| 84 | 
			1114736769629 | 
			24.00 | 
			河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 
			许向亮-人事档案 | 
		
		
			| 85 | 
			1114736851529 | 
			23.00 | 
			奎屯市人力资源和社会保障局 | 
			易礼秋-人事档案 | 
		
		
			| 86 | 
			1114736987329 | 
			26.00 | 
			塔城地区人力资源和社会保障局 | 
			费敏-人事档案 | 
		
		
			| 87 | 
			1114737057629 | 
			23.00 | 
			新疆生产建设兵团第一师人力资源和社会保障局 | 
			周紫微-人事档案 | 
		
		
			| 88 | 
			1114737127629 | 
			21.00 | 
			工商银行重庆分行人力资源部 | 
			王鑫-人事档案 | 
		
		
			| 89 | 
			1114737157129 | 
			23.00 | 
			巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 | 
			马嘉琦-人事档案 | 
		
		
			| 90 | 
			1114737231129 | 
			23.00 | 
			新疆生产建设兵团第八师人力资源和社会保障局 | 
			王亮朝-人事档案 | 
		
		
			| 91 | 
			1114758553229 | 
			26.00 | 
			巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 | 
			高鑫杰-人事档案 | 
		
		
			| 92 | 
			1114772827529 | 
			26.00 | 
			国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			王睿-人事档案 | 
		
		
			| 93 | 
			1114773163229 | 
			23.00 | 
			新疆农业大学人事处 | 
			魏积愚-人事档案 | 
		
		
			| 94 | 
			1114773376629 | 
			23.00 | 
			中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司 | 
			张盼盼-人事档案 | 
		
		
			| 95 | 
			1114773825529 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			董万泉-人事档案 | 
		
		
			| 96 | 
			1114774129429 | 
			23.00 | 
			新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司 | 
			祝四朋-人事档案 | 
		
		
			| 97 | 
			1114774242829 | 
			23.00 | 
			中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 
			于文明-人事档案 | 
		
		
			| 98 | 
			1114774305729 | 
			23.00 | 
			宁波金风绿能能源有限公司新疆分公司 | 
			孟雪-人事档案 | 
		
		
			| 99 | 
			1114774533629 | 
			26.00 | 
			中国移动通信集团新疆有限公司 | 
			武梦娇-人事档案 | 
		
		
			| 100 | 
			1114774671129 | 
			23.00 | 
			巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 | 
			刘浩-人事档案 | 
		
		
			| 101 | 
			1114774725229 | 
			23.00 | 
			中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 
			金美惠-人事档案 | 
		
		
			| 102 | 
			1114774881429 | 
			23.00 | 
			中国移动通信集团新疆有限公司 | 
			刘娱-人事档案 | 
		
		
			| 103 | 
			1114775032229 | 
			23.00 | 
			克拉玛依市人力资源和社会保障局 | 
			王路-人事档案 | 
		
		
			| 104 | 
			1114775111529 | 
			23.00 | 
			中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司 | 
			袁悦-人事档案 | 
		
		
			| 105 | 
			1114775169929 | 
			26.00 | 
			交通银行股份有限公司海南省分行 | 
			殷生杰-人事档案 | 
		
		
			| 106 | 
			1114775324429 | 
			23.00 | 
			中国电信股份有限公司新疆分公司 | 
			靳旭文-人事档案 | 
		
		
			| 107 | 
			1114775477029 | 
			23.00 | 
			昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 
			周双龙-人事档案 | 
		
		
			| 108 | 
			1114775592529 | 
			23.00 | 
			新疆林业学校 | 
			王依赟-人事档案 | 
		
		
			| 109 | 
			1114775654629 | 
			24.00 | 
			中国农业银行股份有限公司河南省分行 | 
			冯诗洁-人事档案 | 
		
		
			| 110 | 
			1114776340529 | 
			24.00 | 
			承德市人力资源和社会保障公共服务中心 | 
			吴琪-人事档案 | 
		
		
			| 111 | 
			1114776428129 | 
			24.00 | 
			广东省人才市场 | 
			黎洁君-人事档案 | 
		
		
			| 112 | 
			1114776550329 | 
			24.00 | 
			安庆市宜秀区公共就业和人才服务中心 | 
			张月-人事档案 | 
		
		
			| 113 | 
			1114776879629 | 
			24.00 | 
			阜阳市颍州区公共就业和人才服务中心档案室 | 
			郝思甲-人事档案 | 
		
		
			| 114 | 
			1114776969029 | 
			21.00 | 
			临县人才交流服务中心 | 
			樊艳华-人事档案 | 
		
		
			| 115 | 
			1114777177829 | 
			24.00 | 
			平安银行股份有限公司杭州分行 | 
			林梦怡-人事档案 | 
		
		
			| 116 | 
			1114777360129 | 
			21.00 | 
			五台县人才交流服务中心 | 
			韩斌臣-人事档案 | 
		
		
			| 117 | 
			1114777441729 | 
			23.00 | 
			新疆生产建设兵团第六师人力资源和社会保障局 | 
			张贺-人事档案 | 
		
		
			| 118 | 
			1114777529829 | 
			24.00 | 
			泰兴市人才中心 | 
			顾佳瑶-人事档案 | 
		
		
			| 119 | 
			1114778048829 | 
			21.00 | 
			国家开发银行青海省分行 | 
			王志宁-人事档案 | 
		
		
			| 120 | 
			1114778544529 | 
			26.00 | 
			灵山县人才市场 | 
			申燕凤-人事档案 | 
		
		
			| 121 | 
			1114783111429 | 
			24.00 | 
			江西省赣州市章贡区公共就业人才服务局 | 
			刘凯-人事档案 | 
		
		
			| 122 | 
			1114783229529 | 
			23.00 | 
			招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 
			马啸东-人事档案 | 
		
		
			| 123 | 
			1114787019729 | 
			24.00 | 
			浙江大华技术股份有限公司 | 
			许晓琦-人事档案 | 
		
		
			| 124 | 
			1114787405229 | 
			33.00 | 
			山东省齐河县人力资源和社会保障局 | 
			李宸严-人事档案 | 
		
		
			| 125 | 
			1114787507529 | 
			24.00 | 
			山东省新泰市人力资源和社会保障局 | 
			丁月-人事档案 | 
		
		
			| 126 | 
			1114787682729 | 
			24.00 | 
			河南省驻马店市人力资源和社会保障局 | 
			曹姗姗-人事档案 | 
		
		
			| 127 | 
			1114787759229 | 
			24.00 | 
			济南市公共就业服务中心就业指导处 | 
			朱晓旭-人事档案 | 
		
		
			| 128 | 
			1114787874329 | 
			24.00 | 
			中共新安县委 | 
			姚菁静-人事档案 | 
		
		
			| 129 | 
			1114788309929 | 
			24.00 | 
			山东省博兴县人力资源和社会保障局 | 
			侯凯月-人事档案 | 
		
		
			| 130 | 
			1114789993329 | 
			23.00 | 
			新疆理工学院 | 
			安博文-人事档案 | 
		
		
			| 131 | 
			1114790507229 | 
			21.00 | 
			山西省祁县公共就业服务中心 | 
			乔祖晴-人事档案 | 
		
		
			| 132 | 
			1114790562529 | 
			20.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			陈媛-人事档案 | 
		
		
			| 133 | 
			1114791005529 | 
			24.00 | 
			长江三峡通航管理局 | 
			闫玉龙-人事档案 | 
		
		
			| 134 | 
			1114791306529 | 
			24.00 | 
			中国建设银行股份有限公司石家庄分行 | 
			张晓光-人事档案 | 
		
		
			| 135 | 
			1114791379929 | 
			24.00 | 
			辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局 | 
			谢莹-人事档案 | 
		
		
			| 136 | 
			1114791474629 | 
			23.00 | 
			中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			向毅-人事档案 | 
		
		
			| 137 | 
			1114796230029 | 
			24.00 | 
			河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 
			樊倩-人事档案 | 
		
		
			| 138 | 
			1114796563229 | 
			24.00 | 
			江苏银行股份有限公司镇江分行 | 
			孙雪-人事档案 | 
		
		
			| 139 | 
			1114796848329 | 
			21.00 | 
			山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 
			任海帅-人事档案 | 
		
		
			| 140 | 
			1114796909529 | 
			24.00 | 
			何老师 | 
			张笑愚-人事档案 | 
		
		
			| 141 | 
			1114797049529 | 
			24.00 | 
			山东省滕州市人力资源和社会保障局 | 
			孙桐桐-人事档案 | 
		
		
			| 142 | 
			1114797252829 | 
			24.00 | 
			单老师 | 
			陈赟-人事档案 | 
		
		
			| 143 | 
			1114797706529 | 
			26.00 | 
			一汽汽车金融有限公司冯一雷 | 
			王岚-人事档案 | 
		
		
			| 144 | 
			1114798145929 | 
			33.00 | 
			中国石化销售股份有限公司河南石油分公司 | 
			张杰-人事档案 | 
		
		
			| 145 | 
			1114798359629 | 
			24.00 | 
			汝州市人才交流中心 | 
			杜延娜-人事档案 | 
		
		
			| 146 | 
			1114798427929 | 
			24.00 | 
			河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 
			付童歌-人事档案 | 
		
		
			| 147 | 
			1114798502229 | 
			23.00 | 
			黄镇老师 | 
			田遇春-人事档案 | 
		
		
			| 148 | 
			1114798652729 | 
			24.00 | 
			唐山市人力资源和社会保障局 | 
			白玉-人事档案 | 
		
		
			| 149 | 
			1114798698629 | 
			24.00 | 
			段老师 | 
			肖海舰-人事档案 | 
		
		
			| 150 | 
			1114798810329 | 
			24.00 | 
			河南省焦作市人力资源和社会保障局 | 
			马晓月-人事档案 | 
		
		
			| 151 | 
			1114802160329 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			余甜甜-人事档案 | 
		
		
			| 152 | 
			1114802271429 | 
			23.00 | 
			昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 
			裴颖-人事档案 | 
		
		
			| 153 | 
			1114802371029 | 
			21.00 | 
			中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 
			靳宇新-人事档案 | 
		
		
			| 154 | 
			1114802564029 | 
			26.00 | 
			霍城县人力资源和社会保障局 | 
			撒彧播-人事档案 | 
		
		
			| 155 | 
			1114802770829 | 
			23.00 | 
			中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 
			胡清清-人事档案 | 
		
		
			| 156 | 
			1114802964129 | 
			24.00 | 
			中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 
			周远航-人事档案 | 
		
		
			| 157 | 
			1114803131929 | 
			29.00 | 
			国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			魏世豪-人事档案 | 
		
		
			| 158 | 
			1114803283529 | 
			26.00 | 
			国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			刘建良-人事档案 | 
		
		
			| 159 | 
			1114803412529 | 
			23.00 | 
			新疆交通投资有限责任公司 | 
			杨静-人事档案 | 
		
		
			| 160 | 
			1114803654529 | 
			23.00 | 
			中国电信股份有限公司新疆长途传输局 | 
			胡雅楠-人事档案 | 
		
		
			| 161 | 
			1114803919829 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			代煜-人事档案 | 
		
		
			| 162 | 
			1114804670729 | 
			23.00 | 
			阿克苏地区人力资源和社会保障局 | 
			崔丽慧-人事档案 | 
		
		
			| 163 | 
			1114804793729 | 
			23.00 | 
			新疆机场 集团 有限责任公司 | 
			周馨瑶-人事档案 | 
		
		
			| 164 | 
			1114804920429 | 
			24.00 | 
			中建二局第三建筑工程有限公司 | 
			孙云云-人事档案 | 
		
		
			| 165 | 
			1114805002629 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			蔡月-人事档案 | 
		
		
			| 166 | 
			1114805071529 | 
			23.00 | 
			中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州中心支行 | 
			卡地力亚·吐尔孙江-人事档案 | 
		
		
			| 167 | 
			1114805192829 | 
			23.00 | 
			国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 
			吴澜玉波-人事档案 | 
		
		
			| 168 | 
			1114805354929 | 
			26.00 | 
			中国人民银行乌鲁木齐中心支行 | 
			梁义冬-人事档案 | 
		
		
			| 169 | 
			1114805407629 | 
			26.00 | 
			国网克拉玛依供电有限公司 | 
			尤晓云-人事档案 | 
		
		
			| 170 | 
			1114805560729 | 
			23.00 | 
			新疆维吾尔自治区气象局财务核算中心 | 
			张莉-人事档案 | 
		
		
			| 171 | 
			1114805623629 | 
			26.00 | 
			国网克拉玛依供电有限公司 | 
			许正辉-人事档案 | 
		
		
			| 172 | 
			1114805778929 | 
			23.00 | 
			新疆哈密抽水蓄能有限公司 | 
			郑利-人事档案 | 
		
		
			| 173 | 
			1114805993529 | 
			23.00 | 
			中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 
			刘子婷-人事档案 | 
		
		
			| 174 | 
			1114806090229 | 
			23.00 | 
			新疆交通投资有限责任公司 | 
			韩学芝-人事档案 | 
		
		
			| 175 | 
			1114806164729 | 
			23.00 | 
			昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 
			曾文悦-人事档案 | 
		
		
			| 176 | 
			1114806234729 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			王媛媛-人事档案 | 
		
		
			| 177 | 
			1114806396529 | 
			28.00 | 
			陕西省地方电力 集团 有限公司 | 
			刘思芸-人事档案 | 
		
		
			| 178 | 
			1114806517529 | 
			23.00 | 
			新疆机场 集团 有限责任公司 | 
			常雪琪-人事档案 | 
		
		
			| 179 | 
			1114806705229 | 
			23.00 | 
			新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 
			李竹青-人事档案 | 
		
		
			| 180 | 
			1114806897129 | 
			23.00 | 
			博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 | 
			李梦月-人事档案 | 
		
		
			| 181 | 
			1114809249929 | 
			23.00 | 
			申万宏源西部证券有限公司 | 
			徐馨-人事档案 | 
		
		
			| 182 | 
			1114809409229 | 
			26.00 | 
			中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			刘璐-人事档案 | 
		
		
			| 183 | 
			1114809696929 | 
			26.00 | 
			招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 
			马春蕾-人事档案 | 
		
		
			| 184 | 
			1114809774329 | 
			24.00 | 
			中国二十二冶集团有限公司人力资源部-尚俊丰 | 
			路霜霜-人事档案 | 
		
		
			| 185 | 
			1114809875229 | 
			23.00 | 
			万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业 | 
			丁宣宣-人事档案 | 
		
		
			| 186 | 
			1114810112529 | 
			24.00 | 
			山东鲁泰控股集团有限公司 | 
			程睛睛-人事档案 | 
		
		
			| 187 | 
			1114810260229 | 
			23.00 | 
			新疆旅游投资集团有限公司 | 
			孙雪茹-人事档案 | 
		
		
			| 188 | 
			1114810591829 | 
			26.00 | 
			新疆佳音医院集团 有限公司 | 
			张晓燕-人事档案 | 
		
		
			| 189 | 
			1114810915029 | 
			23.00 | 
			新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 
			高媛媛-人事档案 | 
		
		
			| 190 | 
			1114811256029 | 
			23.00 | 
			博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 | 
			王梓威-人事档案 | 
		
		
			| 191 | 
			1114811338929 | 
			23.00 | 
			新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 
			张亚荣-人事档案 | 
		
		
			| 192 | 
			1114811463129 | 
			28.00 | 
			定襄县人才交流服务中心 | 
			朱晓元-人事档案 | 
		
		
			| 193 | 
			1114811593229 | 
			26.00 | 
			乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 | 
			陆皓-人事档案 | 
		
		
			| 194 | 
			1114811792029 | 
			23.00 | 
			中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 
			赵雪娇-人事档案 | 
		
		
			| 195 | 
			1114812145629 | 
			23.00 | 
			新疆交通投资有限责任公司 | 
			黄莹-人事档案 | 
		
		
			| 196 | 
			1114812240329 | 
			23.00 | 
			新疆生产建设兵团第五师人力资源和社会保障局 | 
			付扬-人事档案 | 
		
		
			| 197 | 
			1114812294729 | 
			23.00 | 
			中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 
			苟清霞-人事档案 | 
		
		
			| 198 | 
			1114812729029 | 
			23.00 | 
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 
			李曦冉-人事档案 | 
		
		
			| 199 | 
			1114812899829 | 
			23.00 | 
			国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 
			陈玉琦-人事档案 | 
		
		
			| 200 | 
			1114813006429 | 
			23.00 | 
			哈密市人力资源和社会保障局人才科 | 
			李萍-人事档案 | 
		
		
			| 201 | 
			1114813139629 | 
			26.00 | 
			申万宏源西部证券有限公司 | 
			苏伊丽-人事档案 | 
		
		
			| 202 | 
			1114813244529 | 
			23.00 | 
			新疆机场 集团 有限责任公司 | 
			朱玉翔-人事档案 | 
		
		
			| 203 | 
			1114813378529 | 
			26.00 | 
			国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 
			王赟泽-人事档案 | 
		
		
			| 204 | 
			1114813503529 | 
			23.00 | 
			新源县人力资源和社会保障局 | 
			朱昭宁-人事档案 | 
		
		
			| 205 | 
			1114813625729 | 
			23.00 | 
			国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 
			谢欢-人事档案 | 
		
		
			| 206 | 
			1114813897829 | 
			23.00 | 
			国网新疆电力有限公司培训中心 | 
			刘沛志-人事档案 | 
		
		
			| 207 | 
			1114814184429 | 
			28.00 | 
			华能兰州西固热电有限公司 | 
			杨金霞-人事档案 | 
		
		
			| 208 | 
			1114814445729 | 
			20.00 | 
			新特能源股份有限公司 | 
			高文波-人事档案 | 
		
		
			| 209 | 
			1114814537829 | 
			23.00 | 
			昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 
			李佳玉-人事档案 | 
		
		
			| 210 | 
			1114814746729 | 
			23.00 | 
