您目前的位置: 首页» 培养工作» 综合培养» 2021年6月毕业生档案邮寄单号

2021年6月毕业生档案邮寄单号

序号 邮件号 总邮资 收件人 物品信息
1 1114688817429 24.00 山东省新泰市人力资源和社会保障局 牛宝春-人事档案
2 1114691211729 23.00 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 阮聪慧-人事档案
3 1114691636529 23.00 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 孟子雄-人事档案
4 1114694142229 24.00 永州市教育局毕业生就业办公室 桂璐-人事档案
5 1114694729729 33.00 石家庄市人力资源和社会保障局 庞岩-人事档案
6 1114694954529 24.00 中国农业发展银行蚌埠市分行 韩葛莹子-人事档案
7 1114695481029 24.00 山东省鄄城县人力资源和社会保障局 陈笑玉-人事档案
8 1114695716129 24.00 长沙市教育公共服务中心 罗瑾-人事档案
9 1114695832629 29.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 孙攀峰-人事档案
10 1114700302029 24.00 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 单婧-人事档案
11 1114700911529 24.00 中国民生银行股份有限公司北京分行 张钥-人事档案
12 1114701172929 24.00 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 崔海斌-人事档案
13 1114701401929 21.00 四川省巴中市人才交流中心 黄洪梅-人事档案
14 1114701652229 26.00 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 刘青玉-人事档案
15 1114702260229 33.00 王江海 王睿姣-人事档案
16 1114702387729 23.00 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 安锦侯-人事档案
17 1114702607929 21.00 太原市学生发展服务中心 武亚枝-人事档案
18 1114702740629 20.00 党轩 杨霞-人事档案
19 1114703027729 26.00 蛟河市人力资源和社会保障局 郑锐涵-人事档案
20 1114703593229 21.00 中国农业发展银行乐山市分行 宋宇恒-人事档案
21 1114703998229 21.00 五台山风景名胜区组织人社局 赵团-人事档案
22 1114704288029 21.00 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 苟天任-人事档案
23 1114704632529 24.00 辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局 李汀蕙-人事档案
24 1114704957929 21.00 中国电建集团重庆工程有限公司 张程-人事档案
25 1114707860129 24.00 金寨县公共就业和人才服务中心 桂明杰-人事档案
26 1114707984529 24.00 安徽省淮北市人才服务中心 江源-人事档案
27 1114708107529 24.00 中国农业银行股份有限公司杭州分行 鲁冬阳-人事档案
28 1114708319529 24.00 大田县人事人才公共服务中心 高锦首-人事档案
29 1114708414229 24.00 中国农业发展银行芜湖市分行 施仁凯-人事档案
30 1114708539029 24.00 天津农村商业银行股份有限公司 刘晓彤-人事档案
31 1114708799129 24.00 中信银行济南分行 田宇-人事档案
32 1114709910229 26.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 王震-人事档案
33 1114710144129 24.00 深圳市福田区人力资源服务中心 张晟-人事档案
34 1114710406829 24.00 河南省焦作市人力资源和社会保障局 杨文君-人事档案
35 1114710673529 24.00 商丘工学院 李凯月-人事档案
36 1114710989529 33.00 中国工商银行股份有限公司内蒙古自治区分行 张鑫-人事档案
37 1114711170029 24.00 河南省开封市人力资源和社会保障局 周瑞莹-人事档案
38 1114711358629 21.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市分行 冯靓-人事档案
39 1114711671529 24.00 中国民生银行股份有限公司武汉分行 陈迁迁-人事档案
40 1114711851829 24.00 河南省平顶山市人力资源和社会保障局 谢德地-人事档案
41 1114712009129 23.00 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 马俊-人事档案
42 1114712504529 24.00 中信银行股份有限公司石家庄分行 齐丹-人事档案
43 1114721890029 24.00 廊坊市人力资源和社会保障局 褚文臣-人事档案
44 1114724832829 21.00 盂县人力资源和社会保障局 刘思贤-人事档案
45 1114725071529 24.00 中国人民银行株洲市中心支行 彭林华-人事档案
46 1114725220329 24.00 中国农业银行股份有限公司杭州分行 张仁博-人事档案
47 1114725423529 24.00 中原银行股份有限公司漯河分行 李孝静-人事档案
48 1114728258029 23.00 第四师可克达拉市人才流动中心  杨老师 贺晴晴-人事档案
49 1114728438729 23.00 中国人民银行伊犁哈萨克自治州中心支行 徐龙飞-人事档案
50 1114728510029 21.00 山西省吕梁市离石区教育科技局 贺隆超-人事档案
51 1114728565729 24.00 中国建设银行股份有限公司苏州分行 崔健-人事档案
52 1114728675429 26.00 中国人民银行七台河市中心支行 陈桄莹-人事档案
53 1114728756029 24.00 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 王超-人事档案
54 1114728855129 24.00 中国建设银行股份有限公司山东省分行 孙逊-人事档案
55 1114729023229 21.00 交通银行股份有限公司咸阳分行 年发晖-人事档案
56 1114729175429 24.00 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 乔懿晴-人事档案
57 1114729319929 24.00 江苏银行股份有限公司苏州分行 王璞-人事档案
58 1114729542029 24.00 北京银行股份有限公司石家庄分行 王召平-人事档案
59 1114729656129 24.00 河南省巩义市人力资源和社会保障局 王程广-人事档案
60 1114729971329 21.00 甘肃银行股份有限公司 窦瑞-人事档案
61 1114732094629 23.00 新疆石河子市石河子大学东校区经济与管理学院 姚步晨-人事档案
62 1114732173429 21.00 渭南市临渭区人才交流服务中心 赵燕-人事档案
63 1114732366429 23.00 巩留县人力资源和社会保障局 陈蓉-人事档案
64 1114732435529 24.00 宿迁市宿城区公共就业 人才 服务中心 李星星-人事档案
65 1114732554629 21.00 中国工商银行股份有限公司太原分行 耿丽昕-人事档案
66 1114732768329 33.00 河南省郑州市人力资源和社会保障局 冯毅-人事档案
67 1114733059429 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 白静-人事档案
68 1114733274529 33.00 乐陵市委组织部 李强强-人事档案
69 1114733499329 21.00 陕西省西安市碑林区人才服务中心 施炤劼-人事档案
70 1114733590629 24.00 河南省许昌市人力资源和社会保障局 方一卓-人事档案
71 1114733659729 21.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司安康市分行 王臻梓-人事档案
72 1114733829229 24.00 中国银行股份有限公司德州分行 吕勐-人事档案
73 1114734031929 21.00 山西省朔州市朔城区人力资源市场 寇强-人事档案
74 1114734153529 20.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 孙昕-人事档案
75 1114734273429 20.00 奎屯市人力资源和社会保障局 左喜梅-人事档案
76 1114734363829 24.00 湖北省咸宁市大中专毕业生就业指导工作办公室 蔡青青-人事档案
77 1114734458029 24.00 保定市委组织部 齐文涛-人事档案
78 1114734577529 24.00 南京农业大学 郭晓旭-人事档案
79 1114734684129 26.00 中国光大银行股份有限公司长春分行 彭哲-人事档案
80 1114734794929 23.00 和田地区人力资源和社会保障局 买地乃·阿布力克木-人事档案
81 1114734950829 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 吴笛-人事档案
82 1114736562029 23.00 伊州区人力资源和社会保障局 王弋-人事档案
83 1114736657129 23.00  国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公 徐婉婷-人事档案
84 1114736769629 24.00 河南省南阳市人力资源和社会保障局 许向亮-人事档案
85 1114736851529 23.00 奎屯市人力资源和社会保障局 易礼秋-人事档案
86 1114736987329 26.00 塔城地区人力资源和社会保障局 费敏-人事档案
87 1114737057629 23.00 新疆生产建设兵团第一师人力资源和社会保障局 周紫微-人事档案
88 1114737127629 21.00 工商银行重庆分行人力资源部 王鑫-人事档案
89 1114737157129 23.00 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 马嘉琦-人事档案
90 1114737231129 23.00 新疆生产建设兵团第八师人力资源和社会保障局 王亮朝-人事档案
91 1114758553229 26.00 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 高鑫杰-人事档案
92 1114772827529 26.00 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 王睿-人事档案
93 1114773163229 23.00 新疆农业大学人事处 魏积愚-人事档案
94 1114773376629 23.00 中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司 张盼盼-人事档案
95 1114773825529 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 董万泉-人事档案
96 1114774129429 23.00 新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司 祝四朋-人事档案
97 1114774242829 23.00 中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 于文明-人事档案
98 1114774305729 23.00 宁波金风绿能能源有限公司新疆分公司 孟雪-人事档案
99 1114774533629 26.00 中国移动通信集团新疆有限公司 武梦娇-人事档案
100 1114774671129 23.00 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 刘浩-人事档案
101 1114774725229 23.00 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 金美惠-人事档案
102 1114774881429 23.00 中国移动通信集团新疆有限公司 刘娱-人事档案
103 1114775032229 23.00 克拉玛依市人力资源和社会保障局 王路-人事档案
104 1114775111529 23.00 中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司 袁悦-人事档案
105 1114775169929 26.00 交通银行股份有限公司海南省分行 殷生杰-人事档案
106 1114775324429 23.00 中国电信股份有限公司新疆分公司 靳旭文-人事档案
107 1114775477029 23.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 周双龙-人事档案
108 1114775592529 23.00 新疆林业学校 王依赟-人事档案
109 1114775654629 24.00 中国农业银行股份有限公司河南省分行 冯诗洁-人事档案
110 1114776340529 24.00 承德市人力资源和社会保障公共服务中心 吴琪-人事档案
111 1114776428129 24.00 广东省人才市场 黎洁君-人事档案
112 1114776550329 24.00 安庆市宜秀区公共就业和人才服务中心 张月-人事档案
113 1114776879629 24.00 阜阳市颍州区公共就业和人才服务中心档案室 郝思甲-人事档案
114 1114776969029 21.00 临县人才交流服务中心 樊艳华-人事档案
115 1114777177829 24.00 平安银行股份有限公司杭州分行 林梦怡-人事档案
116 1114777360129 21.00 五台县人才交流服务中心 韩斌臣-人事档案
117 1114777441729 23.00 新疆生产建设兵团第六师人力资源和社会保障局 张贺-人事档案
118 1114777529829 24.00 泰兴市人才中心 顾佳瑶-人事档案
119 1114778048829 21.00 国家开发银行青海省分行 王志宁-人事档案
120 1114778544529 26.00 灵山县人才市场 申燕凤-人事档案
121 1114783111429 24.00 江西省赣州市章贡区公共就业人才服务局 刘凯-人事档案
122 1114783229529 23.00 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 马啸东-人事档案
123 1114787019729 24.00 浙江大华技术股份有限公司 许晓琦-人事档案
124 1114787405229 33.00 山东省齐河县人力资源和社会保障局 李宸严-人事档案
125 1114787507529 24.00 山东省新泰市人力资源和社会保障局 丁月-人事档案
126 1114787682729 24.00 河南省驻马店市人力资源和社会保障局 曹姗姗-人事档案
127 1114787759229 24.00 济南市公共就业服务中心就业指导处 朱晓旭-人事档案
128 1114787874329 24.00 中共新安县委 姚菁静-人事档案
129 1114788309929 24.00 山东省博兴县人力资源和社会保障局 侯凯月-人事档案
130 1114789993329 23.00 新疆理工学院 安博文-人事档案
131 1114790507229 21.00 山西省祁县公共就业服务中心 乔祖晴-人事档案
132 1114790562529 20.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 陈媛-人事档案
133 1114791005529 24.00 长江三峡通航管理局 闫玉龙-人事档案
134 1114791306529 24.00 中国建设银行股份有限公司石家庄分行 张晓光-人事档案
135 1114791379929 24.00 辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局 谢莹-人事档案
136 1114791474629 23.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 向毅-人事档案
137 1114796230029 24.00 河南省商丘市人力资源和社会保障局 樊倩-人事档案
138 1114796563229 24.00 江苏银行股份有限公司镇江分行 孙雪-人事档案
139 1114796848329 21.00 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 任海帅-人事档案
140 1114796909529 24.00 何老师 张笑愚-人事档案
141 1114797049529 24.00 山东省滕州市人力资源和社会保障局 孙桐桐-人事档案
142 1114797252829 24.00 单老师 陈赟-人事档案
143 1114797706529 26.00 一汽汽车金融有限公司冯一雷 王岚-人事档案
144 1114798145929 33.00 中国石化销售股份有限公司河南石油分公司 张杰-人事档案
145 1114798359629 24.00 汝州市人才交流中心 杜延娜-人事档案
146 1114798427929 24.00 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 付童歌-人事档案
147 1114798502229 23.00 黄镇老师 田遇春-人事档案
148 1114798652729 24.00 唐山市人力资源和社会保障局 白玉-人事档案
149 1114798698629 24.00 段老师 肖海舰-人事档案
150 1114798810329 24.00 河南省焦作市人力资源和社会保障局 马晓月-人事档案
151 1114802160329 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 余甜甜-人事档案
152 1114802271429 23.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 裴颖-人事档案
153 1114802371029 21.00 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 靳宇新-人事档案
154 1114802564029 26.00 霍城县人力资源和社会保障局 撒彧播-人事档案
155 1114802770829 23.00 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 胡清清-人事档案
156 1114802964129 24.00 中国建设银行股份有限公司河南省分行 周远航-人事档案
157 1114803131929 29.00 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 魏世豪-人事档案
158 1114803283529 26.00 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 刘建良-人事档案
159 1114803412529 23.00 新疆交通投资有限责任公司 杨静-人事档案
160 1114803654529 23.00 中国电信股份有限公司新疆长途传输局 胡雅楠-人事档案
161 1114803919829 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 代煜-人事档案
162 1114804670729 23.00 阿克苏地区人力资源和社会保障局 崔丽慧-人事档案
163 1114804793729 23.00 新疆机场 集团 有限责任公司 周馨瑶-人事档案
164 1114804920429 24.00 中建二局第三建筑工程有限公司 孙云云-人事档案
165 1114805002629 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 蔡月-人事档案
166 1114805071529 23.00 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州中心支行 卡地力亚·吐尔孙江-人事档案
167 1114805192829 23.00 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 吴澜玉波-人事档案
168 1114805354929 26.00 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 梁义冬-人事档案
169 1114805407629 26.00 国网克拉玛依供电有限公司 尤晓云-人事档案
170 1114805560729 23.00 新疆维吾尔自治区气象局财务核算中心 张莉-人事档案
171 1114805623629 26.00 国网克拉玛依供电有限公司 许正辉-人事档案
172 1114805778929 23.00 新疆哈密抽水蓄能有限公司 郑利-人事档案
173 1114805993529 23.00 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 刘子婷-人事档案
174 1114806090229 23.00 新疆交通投资有限责任公司 韩学芝-人事档案
175 1114806164729 23.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 曾文悦-人事档案
176 1114806234729 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 王媛媛-人事档案
177 1114806396529 28.00 陕西省地方电力 集团 有限公司 刘思芸-人事档案
178 1114806517529 23.00 新疆机场 集团 有限责任公司 常雪琪-人事档案
179 1114806705229 23.00 新疆天山农村商业银行股份有限公司 李竹青-人事档案
180 1114806897129 23.00 博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 李梦月-人事档案
181 1114809249929 23.00 申万宏源西部证券有限公司 徐馨-人事档案
182 1114809409229 26.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 刘璐-人事档案
183 1114809696929 26.00 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 马春蕾-人事档案
184 1114809774329 24.00 中国二十二冶集团有限公司人力资源部-尚俊丰 路霜霜-人事档案
185 1114809875229 23.00 万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业 丁宣宣-人事档案
186 1114810112529 24.00 山东鲁泰控股集团有限公司 程睛睛-人事档案
187 1114810260229 23.00 新疆旅游投资集团有限公司 孙雪茹-人事档案
188 1114810591829 26.00 新疆佳音医院集团 有限公司 张晓燕-人事档案
189 1114810915029 23.00 新疆天山农村商业银行股份有限公司 高媛媛-人事档案
190 1114811256029 23.00 博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 王梓威-人事档案
191 1114811338929 23.00 新疆天山农村商业银行股份有限公司 张亚荣-人事档案
192 1114811463129 28.00 定襄县人才交流服务中心 朱晓元-人事档案
193 1114811593229 26.00 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 陆皓-人事档案
194 1114811792029 23.00 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 赵雪娇-人事档案
195 1114812145629 23.00 新疆交通投资有限责任公司 黄莹-人事档案
196 1114812240329 23.00 新疆生产建设兵团第五师人力资源和社会保障局 付扬-人事档案
197 1114812294729 23.00 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 苟清霞-人事档案
198 1114812729029 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 李曦冉-人事档案
199 1114812899829 23.00 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 陈玉琦-人事档案
200 1114813006429 23.00 哈密市人力资源和社会保障局人才科 李萍-人事档案
201 1114813139629 26.00 申万宏源西部证券有限公司 苏伊丽-人事档案
202 1114813244529 23.00 新疆机场 集团 有限责任公司 朱玉翔-人事档案
203 1114813378529 26.00 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 王赟泽-人事档案
204 1114813503529 23.00 新源县人力资源和社会保障局 朱昭宁-人事档案
205 1114813625729 23.00 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 谢欢-人事档案
206 1114813897829 23.00 国网新疆电力有限公司培训中心 刘沛志-人事档案
207 1114814184429 28.00 华能兰州西固热电有限公司 杨金霞-人事档案
208 1114814445729 20.00 新特能源股份有限公司 高文波-人事档案
209 1114814537829 23.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 李佳玉-人事档案
210 1114814746729 23.00 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 吾丽班-人事档案
211 1115127679829 23.00 阿勒泰地区人力资源和社会保障局 迪丽玛尔·卡肯-人事档案
212 1115134612829 23.00 国网新疆电力公司昌吉供电公司 朱雪颖-人事档案
213 1115134936229 24.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行 侯兰兰-人事档案
214 1115135782329 23.00 新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 崔立新-人事档案
215 1115136174329 24.00 石家庄市人力资源和社会保障局 刘锦璨-人事档案
216 1115136491229 20.00 乌鲁木齐高新技术产业开发区 新市区 税务局 唐雨婷-人事档案
217 1115136748529 21.00 中铁二十一局集团第二工程有限公司 陈小飞-人事档案
218 1115137176829 21.00 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 贾婧-人事档案
219 1115137698629 28.00 宁武县人才市场服务中心 曹慧-人事档案
220 1115138606029 21.00 中国电力财务有限公司西北分公司 柳安娜-人事档案
221 1115138877729 24.00 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 杨丽滢-人事档案
222 1115139390529 24.00 国网河南省电力公司信阳供电公司 锁文锦-人事档案
223 1115140000529 24.00 山东省德州市德城区人力资源和社会保障局 胡学梅-人事档案
224 1115140508129 20.00 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐车辆段 付倩-人事档案
225 1115140886529 26.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 陈瑞璇-人事档案
226 1115141127729 20.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 李莉-人事档案
227 1115142036729 24.00 沂沭泗水利管理局沂沭河水利管理局 张晓凤-人事档案
228 1115142387629 26.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 武娟-人事档案
229 1115142957329 21.00 中国石化销售股份有限公司山西朔州石油分公司 胡红红-人事档案
230 1115143430429 23.00 石河子大学经济与管理学院研办黄镇老师 袁勋-人事档案
231 1115143604429 24.00 山东省单县人力资源和社会保障局 姜珊-人事档案
232 1115143736229 24.00 河南省周口市人力资源和社会保障局 刘变华-人事档案
233 1115143945129 33.00 山东省德州市德城区人力资源和社会保障局 杨嘉鸣-人事档案
234 1115144396929 23.00 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 李刚-人事档案
235 1115144567829 24.00 开封市人才交流中心 徐蒙蒙-人事档案
236 1115145006329 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 刘雪晴-人事档案
237 1115145286929 23.00 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 赵佳唯-人事档案
238 1115166209929 24.00 中国石化销售股份有限公司江苏淮安石油分公司 石婷婷-人事档案
239 1115166620129 33.00 河南省漯河市人力资源和社会保障局 王鑫-人事档案
240 1115167663729 24.00 临沂市新城热力有限公司 王倩-人事档案
241 1115168309929 21.00 府谷县公共就业与创业服务中心 王雅妮-人事档案
242 1115180490629 24.00 天津农村商业银行股份有限公司 肖婧加-人事档案
243 1115220211129 24.00 邯郸市人力资源和社会保障局 王劭猷-人事档案
244 1115220482929 28.00 忻州市人才交流服务中心 白雪莲-人事档案
245 1115220861329 23.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 陈东琦-人事档案
246 1115221545529 23.00 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 赵勤勤-人事档案
247 1115221969529 23.00 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 杨林-人事档案
248 1115222419629 23.00 国网新疆电力有限公司物资公司刘佩鑫 胡佳-人事档案
249 1115222819829 24.00 河南省周口市人力资源和社会保障局 巴九灵-人事档案
250 1115223515429 28.00 宝能城市发展建设集团有限公司 王晓丽-人事档案
251 1115223714129 33.00 保定市人力资源和社会保障局人力资源市场处 解伟男-人事档案
252 1115223834529 23.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 郑志霖-人事档案
253 1115224151229 24.00 河南省洛阳市新安县人力资源和社会保障局 杨幸-人事档案
254 1115224450529 24.00 山东省夏津县人力资源和社会保障局 闫翠萍-人事档案
255 1115226002629 23.00 国家能源集团新疆能源有限责任公司 张晓-人事档案
256 1115226490729 24.00 邯郸市人力资源和社会保障局 武慧媛-人事档案
257 1115226653129 24.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行 乔莹莹-人事档案
258 1115226956929 21.00 国网甘肃省电力公司陇南供电公司李瑞星 张毅-人事档案
259 1115227163329 24.00 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 贾鼎初-人事档案
260 1115227434829 21.00 成都市人才流动服务中心 王唯可-人事档案
261 1115227562129 23.00 奎屯市人力资源和社会保障局 彭悦-人事档案
262 1115227782629 33.00 平度市人才交流服务中心 杨超-人事档案
263 1115227916929 24.00 山东省广饶县公共就业和人才服务中心 张金池-人事档案
264 1115228101229 33.00 中国太平洋财产保险股份有限公司河北分公司 董帅-人事档案
265 1115228218529 21.00 甘肃省古浪县人力资源和社会保障局 陈继利-人事档案
266 1115228327929 24.00 新蔡县人力资源和社会保障局 冯钰晴-人事档案
267 1115228425729 24.00 河南省周口市人力资源和社会保障局 王青林-人事档案
268 1115228505929 21.00 四川省乐山市金口河区人力资源服务中心 汪宇-人事档案
269 1115228768129 23.00 新疆喀什地区疏附县人力资源和社会保障局 穆尼热·阿布都卡德尔-人事档案
270 1115230229529 24.00 山东省五莲县人力资源和社会保障局 徐英杰-人事档案
271 1115310582229 21.00 四川省雅安市汉源县人力资源服务中心 张青云-人事档案
272 1115313671429 23.00 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 赵帆-人事档案
273 1115314095729 21.00 中国农业银行股份有限公司临汾分行 管馨雅-人事档案
274 1115315002729 26.00 桂林旅游学院 周航-人事档案
275 1115315234529 33.00 河南省商丘市人力资源和社会保障局 王佳蕊-人事档案
276 1115315499529 21.00 永济市公共就业和人才市场中心 裴丹妮-人事档案
277 1115315973229 24.00 中国石化销售股份有限公司江苏镇江石油分公司 张鹏煜-人事档案
278 1115316273129 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 祁艳秋-人事档案
279 1115316534429 23.00 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 许多娇-人事档案
280 1115317000429 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 盛文仙-人事档案
281 1115317677529 23.00 新疆佳音医院集团 有限公司 王萌萌-人事档案
282 1115320802229 23.00 中建新疆建工 集团 有限公司国际总承包分公司 杜斌-人事档案
283 1115321848929 24.00 淮滨县为民服务中心 王云洁-人事档案
284 1115322572329 20.00 天山区委组织部 赵但书-人事档案
285 1115322995029 24.00 枣阳市人才交流服务中心 张梦可-人事档案
286 1115323241529 24.00 山东省德州市德城区人力资源和社会保障局 李素云-人事档案
287 1115323537129 21.00 成都高新区人力资源服务中心 蔡亚妮-人事档案
288 1115323798729 23.00 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 谢彪-人事档案
289 1115324049529 23.00 国家能源集团新疆能源有限责任公司 岳雅媚-人事档案
290 1115324432529 23.00 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 马连智-人事档案
291 1115324579329 21.00 临猗县就业和人才服务中心 柳婷-人事档案
292 1115324874129 24.00 中国建筑第七工程局有限公司 杨泽瑞-人事档案
293 1115325186029 23.00 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 彭雯静-人事档案
294 1115325437529 23.00 阿勒泰地区人力资源和社会保障局 赵佳祺-人事档案
295 1115325864729 24.00 河南省驻马店市人力资源和社会保障局 胡佳丽-人事档案
296 1115326434729 20.00 国药集团新疆制药有限公司 王文娟-人事档案
297 1115327175929 24.00 山东省桓台县人力资源和社会保障局 宋欣萍-人事档案
298 1115327634529 21.00 太原市大中专毕业生就业指导中心 及辰-人事档案
299 1115327966429 23.00 新疆交通投资有限责任公司 邱梦-人事档案
300 1115328151829 24.00 交通银行股份有限公司天津市分行 姚旭敏-人事档案
301 1115336661529 20.00 乌鲁木齐市天山区税务局 摆燕-人事档案
302 1115337766129 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 孔婧-人事档案
303 1115338060929 23.00 新疆维吾尔自治区气象局财务核算中心 赵元龙-人事档案
304 1115338520929 23.00 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 冉雪阳-人事档案
305 1115338743429 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 李爽-人事档案
306 1115338933329 23.00 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 古丽妮尕尔·居来提-人事档案
307 1115339145629 20.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 丁广伟-人事档案
308 1115339540029 20.00 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 苗家晨-人事档案
309 1115339756429 23.00 乌鲁木齐市新市区人力资源和社会保障局 陈晓婷-人事档案
310 1115339964029 23.00 中国农业发展银行 刘真真-人事档案
311 1115341463929 24.00 河南省永城市人才交流中心档案室 王岩冰-人事档案
312 1115344477729 24.00 连云港市东海县人才服务中心档案室 陈梦-人事档案
313 1115344870329 23.00 博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局 张霞-人事档案
314 1115345099329 24.00 天津市蓟州区人力资源和社会保障局 张业-人事档案
315 1115345337129 21.00 成都市人才流动服务中心 熊春燕-人事档案
316 1115345659929 21.00 芮城县人才开发交流服务中心 陈彤-人事档案
317 1115345803929 24.00 中国农业发展银行荆门市分行 安晨阳-人事档案
318 1115346082329 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 贾鸿升-人事档案
319 1115346276729 21.00 甘肃省武威市人力资源和社会保障局 冯雅清-人事档案
320 1115346602129 21.00 西安市雁塔区新东方培训中心 李天然-人事档案
321 1115346878729 24.00 浙江省长兴县人力资源市场管理中心 徐阳-人事档案
322 1115347114529 21.00 重庆大学管理科学与房地产学院 杨柳-人事档案
323 1115347796529 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 李斯佳-人事档案
324 1115348024429 20.00 巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局 张振宇-人事档案
325 1115348406029 23.00 石河子大学 程洪飞-人事档案
326 1115348607429 21.00 运城市盐湖区公共就业和人才交流服务中心 乔沛-人事档案
327 1115349091329 24.00南 省周口市郸城县人力资源和社会保障局人才交流 李淑静-人事档案
328 1115349254829 23.00 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 米热阿依·米吉提-人事档案
329 1115355908529 24.00 中国计划出版社有限公司 周姿汝-人事档案
330 1115356496029 21.00 陕西省咸阳市人才交流服务中心社会人才服务科 张旭东-人事档案
331 1115356747529 26.00 新疆生产建设兵团经济研究所 任玉-人事档案
332 1115357121029 24.00 五冶集团上海有限公司 闫秀芝-人事档案
333 1115357402629 24.00 烟台市芝罘区公共就业 人才 服务中心 王思懿-人事档案
334 1115357626529 26.00 龙江县人力资源和社会保障局 刘涵-人事档案
335 1115358037529 24.00 安徽省芜湖市人力资源和社会保障局 孔欣悦-人事档案
336 1115358323529 24.00 河南省信阳市人力资源和社会保障局 吴越-人事档案
